湖南省第三工程有限公司
湘潭天易示范區(qū)文體公園及江灣住宅部分
停車場設備采購招標公告
湘潭天易示范區(qū)文體公園及江灣住宅部分
停車場設備采購招標公告
茲因公司投資,現(xiàn)擬對湘潭天易示范區(qū)文體公園項目停車場設備采購進行招標。
須 知:
1、招標公示日期: 2018年 12 月 11日至 2018 年 12 月18 日;招標文件領取時間為公示期內,招標文件可自行網(wǎng)上下載,也可在招標人索取。投標公示日期: 2018 年 12 月 18日下午17:00止。
招標人:湖南三建天易房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
聯(lián)系人:賀先偉 聯(lián)系方式:18673225133
地 址:湖南省湘潭縣易俗河鎮(zhèn)濱江路天易文體公園 目部2樓
注:招標文件領取及投標文件送達為以上指定地址。
2、各單位根據(jù)自身專業(yè)特點報價,所報單價為含稅單價,均開具專用增值發(fā)票,其他稅率請注明;
4、承包內容和方式:
4.1包工包料:設備采購,包運輸,包調試,包一年質保
5、付款條件:
5.1付款條件由投標單位自行擬定,具體的付款條件在簽訂合同時另行約定。
6、報價文件填寫說明:
6.1嚴格按計量單位對應填寫,并提供營業(yè)執(zhí)照、資質證書、稅務登記、法人身份證、授權委托書及授權委托人身份證等資料復印件2份并加蓋公章;報價單及相關資料蓋章并用牛皮袋封裝,封口并加蓋公章。
標的:湘潭天易示范區(qū)文體公園項目停車場設備,具體內容詳見附件1。
湖南三建天易房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
2018年 12 月 3日
附件1:
天易文體公園及江灣住宅部分停車場管理系統(tǒng)清單
序號 | 項目名稱 | 參數(shù)說明 | 單位 | 數(shù)量 | 單價 | 合價 |
一 | 車輛管理系統(tǒng)部分 | |||||
A | 商業(yè)停車場部分(共計二套) | |||||
(一) | 入口控制組件 | |||||
1 | 高清車牌識別設備 | 200萬像素,含攝像機、鏡頭、護罩、車牌識別器、開閘控制器、模/數(shù)信號轉換器 | 臺 | 2 | ||
2 | LED補光燈 | 光線不足自動補光,12顆燈珠 | 個 | 2 | ||
3 | 車道信息屏箱 | 1.5米高,可裝DP706信息屏,攝像機,補光燈 | 套 | 2 | ||
4 | 車輛探測器 | 安裝于崗亭或道閘內部,觸發(fā)攝像機與道閘自動落桿 | 個 | 2 | ||
5 | 道閘 | 含遙控器1:2、道閘桿5米、不含托桿 | 臺 | 2 | ||
6 | 中文電子顯示屏 | 用于顯示收費金額或車牌,一個通道配一個,帶語音播報 | 塊 | 2 | ||
7 | 地感 | 多級雷擊保護功能 線圈故障(斷路或短路)自動偵測功能 具有多級靈敏度可調 可用選擇不同的頻率避免相互干擾 | 個 | 4 | ||
8 | 減速帶 | 搓板式流線形紋路,紋路寬度13-15mm | 米 | 8 | ||
(二) | 出口控制組件 | |||||
1 | 高清車牌識別設備 | 200萬像素,含攝像機、鏡頭、護罩、車牌識別器、開閘控制器、模/數(shù)信號轉換器 | 臺 | 2 | ||
2 | LED補光燈 | 光線不足自動補光,12顆燈珠 | 個 | 2 | ||
3 | 車道信息屏箱 | 1.5米高,可裝DP706信息屏,攝像機,補光燈 | 根 | 2 | ||
4 | 車輛探測器 | 安裝于崗亭或道閘內部,觸發(fā)攝像機與道閘自動落桿 | 個 | 2 | ||
5 | 道閘 | 含遙控器1:2、道閘桿5米、不含托桿 | 臺 | 2 | ||
6 | 中文電子顯示屏 | 用于顯示收費金額或車牌,一個通道配一個,帶語音播報 | 塊 | 2 | ||
7 | 地感 | 多級雷擊保護功能 線圈故障(斷路或短路)自動偵測功能 具有多級靈敏度可調 可用選擇不同的頻率避免相互干擾 | 個 | 4 | ||
8 | 減速帶 | 搓板式流線形紋路,紋路寬度13-15mm | 米 | 8 | ||
(三) | 車輛管理中心設備 | |||||
1 | 電腦 | 聯(lián)想 | 臺 | 2 | ||
2 | 車牌識別軟件加密狗 | 與系統(tǒng)配套 | 個 | 2 | ||
3 | 車牌識別客戶端軟件 | B/S架構 | 套 | 2 | ||
4 | 網(wǎng)絡交換機 | 8口 | 臺 | 2 | ||
5 | 304不銹鋼崗亭 | US304砂光不銹鋼板 | 套 | 2 | ||
6 | 空調 | 格力1.0P | 臺 | 2 | ||
(四) | 土建 | |||||
1 | 收費島 | 1.5米*5.5米*0.2米,基礎砌筑 | 座 | 2 | ||
B | 住宅停車場部分(共計一套) | |||||
(一) | 入口控制組件 | |||||
1 | 高清車牌識別設備 | 200萬像素,含攝像機、鏡頭、護罩、車牌識別器、開閘控制器、模/數(shù)信號轉換器 | 臺 | 1 | ||
2 | LED補光燈 | 光線不足自動補光,12顆燈珠 | 個 | 1 | ||
3 | 車道信息屏箱 | 1.5米高,可裝DP706信息屏,攝像機,補光燈 | 套 | 1 | ||
4 | 車輛探測器 | 安裝于崗亭或道閘內部,觸發(fā)攝像機與道閘自動落桿 | 個 | 1 | ||
5 | 道閘 | 含遙控器1:2、道閘桿5米、不含托桿 | 臺 | 1 | ||
6 | 中文電子顯示屏 | 用于顯示收費金額或車牌,一個通道配一個,帶語音播報 | 塊 | 1 | ||
7 | 地感 | 多級雷擊保護功能 線圈故障(斷路或短路)自動偵測功能 具有多級靈敏度可調 可用選擇不同的頻率避免相互干擾 | 個 | 2 | ||
8 | 減速帶 | 搓板式流線形紋路,紋路寬度13-15mm | 米 | 4 | ||
(二) | 出口控制組件 | |||||
1 | 高清車牌識別設備 | 200萬像素,含攝像機、鏡頭、護罩、車牌識別器、開閘控制器、模/數(shù)信號轉換器 | 臺 | 1 | ||
2 | LED補光燈 | 光線不足自動補光,12顆燈珠 | 個 | 1 | ||
3 | 車道信息屏箱 | 1.5米高,可裝DP706信息屏,攝像機,補光燈 | 根 | 1 | ||
4 | 車輛探測器 | 安裝于崗亭或道閘內部,觸發(fā)攝像機與道閘自動落桿 | 個 | 1 | ||
5 | 道閘 | 含遙控器1:2、道閘桿5米、不含托桿 | 臺 | 1 | ||
6 | 中文電子顯示屏 | 用于顯示收費金額或車牌,一個通道配一個,帶語音播報 | 塊 | 1 | ||
7 | 地感 | 多級雷擊保護功能 線圈故障(斷路或短路)自動偵測功能 具有多級靈敏度可調 可用選擇不同的頻率避免相互干擾 | 個 | 2 | ||
8 | 減速帶 | 搓板式流線形紋路,紋路寬度13-15mm | 米 | 4 | ||
(三) | 車輛管理中心設備 | |||||
1 | 電腦 | 聯(lián)想 | 臺 | 1 | ||
2 | 車牌識別軟件加密狗 | 與系統(tǒng)配套 | 個 | 1 | ||
3 | 車牌識別客戶端軟件 | B/S架構 | 套 | 1 | ||
4 | 網(wǎng)絡交換機 | 8口 | 臺 | 1 | ||
(四) | 土建 | |||||
1 | 收費島 | 1.5米*5.5米*0.2米,基礎砌筑 | 座 | 1 | ||
二 | 商業(yè)停車場車輛指示系統(tǒng)部分 | |||||
1 | 超聲波車位探測器 | 工作電流: ≤60uA;功耗:90uW;外殼材質:ABS工程塑料;通訊方式:RS485;停車后反應時間:<2S;通訊距離:≤300M | 臺 | 443 | ||
2 | 控制器 | 接收車位上超聲波檢測器發(fā)出的有無車輛信號,并匯總處理傳輸給節(jié)點控制器 | 臺 | 443 | ||
總價 |
以上報價含稅 %
報價人:(蓋章)
報價日期: 年 月 日
編輯:redcloud