湖南省第三工程有限公司
湘潭天易示范區(qū)文體公園項(xiàng)目LED顯示屏
采購(gòu)招標(biāo)公告
湘潭天易示范區(qū)文體公園項(xiàng)目LED顯示屏
采購(gòu)招標(biāo)公告
茲因公司投資,現(xiàn)擬對(duì)湘潭天易示范區(qū)文體公園項(xiàng)目LED顯示屏采購(gòu)進(jìn)行招標(biāo)。
須 知:
1、招標(biāo)公示日期: 2018年 12月11 日至 2018 年 12 月18 日;招標(biāo)文件領(lǐng)取時(shí)間為公示期內(nèi),招標(biāo)文件可自行網(wǎng)上下載,也可在招標(biāo)人索取。投標(biāo)公示日期: 2018 年 12 月 18日下午17:00止。
招標(biāo)人:湖南三建天易房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司
聯(lián)系人:賀先偉 聯(lián)系方式:18673225133
地 址:湖南省湘潭縣易俗河鎮(zhèn)濱江路天易文體公園 目部2樓
注:招標(biāo)文件領(lǐng)取及投標(biāo)文件送達(dá)為以上指定地址。
2、各單位根據(jù)自身專業(yè)特點(diǎn)報(bào)價(jià),所報(bào)單價(jià)為含稅單價(jià),均開(kāi)具專用增值發(fā)票,其他稅率請(qǐng)注明;
4、承包內(nèi)容和方式:
4.1包工包料:設(shè)備采購(gòu),包運(yùn)輸,含鋼結(jié)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)制作,包一年質(zhì)保
5、付款條件:
5.1付款條件由投標(biāo)單位自行擬定,具體的付款條件在簽訂合同時(shí)另行約定。
6、報(bào)價(jià)文件填寫(xiě)說(shuō)明:
6.1嚴(yán)格按計(jì)量單位對(duì)應(yīng)填寫(xiě),并提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)、稅務(wù)登記、法人身份證、授權(quán)委托書(shū)及授權(quán)委托人身份證等資料復(fù)印件2份并加蓋公章;報(bào)價(jià)單及相關(guān)資料蓋章并用牛皮袋封裝,封口并加蓋公章。
標(biāo)的:湘潭天易示范區(qū)文體公園項(xiàng)目LED顯示屏采購(gòu),具體內(nèi)容詳見(jiàn)附件1。
湖南三建天易房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司
2018年 12 月 3日
附件1: 天易文體公園LED顯示屏采購(gòu)清單 |
|||||||
序號(hào) | 名稱 | 參數(shù)說(shuō)明 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 備注 |
1 | P5戶外全彩 | 單元板模組尺寸 320mm * 160mm,模 組 分 辨 率 64點(diǎn)* 32點(diǎn),整屏解析度 (寬)1856點(diǎn)×(高)1024點(diǎn),單元箱體數(shù) (寬)15個(gè)×(高) 8個(gè)= 120個(gè),箱體尺寸 640 mm(寬)× 640 mm(高),最佳觀看距離 5米 ~ 50米,顯示屏亮度 ≥1200 CD/㎡,對(duì)比度 3000:1,屏幕水平可視視角 ≥140°,屏幕垂直視角 ≥140°,存貯溫度 -40℃ ~ +85℃,工作溫度 -20℃ ~ +40℃,相對(duì)濕度 10%~95%RH,屏體重量 13.8kg/㎡ ,,供電工作電壓AC220 60HZ/AC110 50HZ,平均功耗 200~310 W/㎡,最大功耗 413W/㎡ | ㎡ | 39 | |||
2 | 戶外箱體 | 箱體規(guī)格 PH5全彩三合一箱體,箱體分辨率 128點(diǎn) ×128點(diǎn),電源規(guī)格 恒流電源,箱體電源/信號(hào)接口 內(nèi)串線結(jié)構(gòu),控制卡接口 網(wǎng)線接口 ,沖壓成型, | ㎡ | 39 | |||
3 | 視頻處理器 | 1) 具有完備的視頻輸入接口,包括 2 路 CVBS,2 路 VGA,1 路 HDMI, 3 路 DVI, 支持一路 DVI Loop;2) 支持 4 路 DVI 輸出,其中一路為預(yù)覽輸出,另外三路拼接輸出,最大輸出分辨率可達(dá) 5760x1200@60Hz;3) 輸入分辨率最大支持 1920×1200@60Hz,且向下兼容; |
臺(tái) | 1 | |||
4 | 接收卡 | 1) 集成 12 個(gè)標(biāo)準(zhǔn) HUB75 接口,免接 HUB;2) 單卡輸出 RGB 數(shù)據(jù) 24 組;3) 單卡帶載像素為 256×226;4) 支持配置文件回讀;5) 支持程序復(fù)制;6) 支持溫度監(jiān)控.7) 支持網(wǎng)線通訊狀態(tài)檢測(cè);8) 支持供電電壓檢測(cè) | 塊 | 44 | |||
5 | 多功能卡 | 1)完備的視頻輸入接口,包括 2 路 CVBS,2 路 VGA,1 路 DVI,1 路 HDMI,1 路 YPbPr,1 路選配 SDI。部分接口支持的輸入分辨率最高可達(dá) 1080p@60Hz。V900 可根據(jù)顯示屏分辨率對(duì)輸入圖像進(jìn)行逐點(diǎn)縮放。 | 塊 | 1 | |||
6 | 排線 | 配套 | 條 | 352 | |||
7 | 風(fēng)機(jī) | 配套,含百頁(yè)窗口 | 臺(tái) | 6 | |||
8 | 電源 | 配套 | 臺(tái) | 60 | |||
9 | 配電柜 | 配套 | 套 | 1 | |||
10 | 控制電腦 | 聯(lián)想 | 臺(tái) | 1 | |||
11 | 控制系統(tǒng) | 配套 | 套 | 1 | |||
12 | 鋼結(jié)構(gòu) | 現(xiàn)場(chǎng)制作 | ㎡ | 39 | |||
13 | 音箱 | 2.頻響:45Hz~20KHz3.額定功率:450W4.靈敏度:100dB/W/M5.覆蓋角度:(H)80°(V)60° | 臺(tái) | 4 | |||
14 | 功放 | .供電:~ 220V; 50Hz15.最大功耗:600W | 臺(tái) | 2 | |||
合計(jì) |
報(bào)價(jià)人:(蓋章)
報(bào)價(jià)日期: 年 月 日
編輯:redcloud