序號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 參加工作時(shí)間 | 政治面貌 | 職(執(zhí))業(yè)資格/專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù) | 最高學(xué)歷 | 所屬單位 | 現(xiàn)職務(wù) | (后備)類(lèi)型 |
1 | 劉佳 | 女 | 1985年7月 | 2006年7月 | 黨員 | 政工師 | 研究生 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部 | 副部長(zhǎng) | 正職 |
2 | 陳昂 | 男 | 1980年6月 | 2004年8月 | 黨員 | 工程師 | 本科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部 | 副部長(zhǎng) | 正職 |
3 | 董沫蘭 | 女 | 1980年3月 | 2002年6月 | 黨員 | 政工師 | 本科 | 黨群工作部 | 女工主任 | 正職 |
4 | 常芳 | 女 | 1983年9月 | 2006年8月 | 黨員 | 政工師 | 研究生 | 紀(jì)檢監(jiān)察部 | 副部長(zhǎng) | 正職 |
5 | 宋偉 | 男 | 1985年12月 | 2007年6月 | 黨員 | 二級(jí)建造師/工程師 | 本科 | 財(cái)務(wù)資產(chǎn)部 | 副部長(zhǎng) | 正職 |
6 | 李瑞勝 | 男 | 1981年7月 | 2003年8月 | 黨員 | 一級(jí)建造師/高級(jí)工程師 | 本科 | 湘南分公司 | 生產(chǎn)經(jīng)理 | 正職 |
7 | 羅維 | 女 | 1986年5月 | 2007年7月 | 黨員 | 工程師 | 本科 | 綜合辦公室 | 內(nèi)務(wù)處處長(zhǎng) | 副職 |
8 | 郭驥 | 女 | 1981年12月 | 2008年5月 | 黨員 | 一級(jí)建造師/工程師 | 本科 | 改革發(fā)展部 | 處長(zhǎng) | 副職 |
9 | 章凱 | 男 | 1985年6月 | 2008年8月 | 黨員 | 政工師 | 本科 | 改革發(fā)展部 | 處長(zhǎng) | 副職 |
10 | 胡垠煒 | 男 | 1983年11月 | 2004年7月 | 群眾 | 工程師 | 大專(zhuān) | 懷化分公司 | BIM中心主任 | 副職 |
11 | 羅明 | 男 | 1989年11月 | 2012年8月 | 群眾 | 二級(jí)建造師/工程師 | 本科 | 懷化分公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 副職 |
12 | 李卉 | 女 | 1985年7月 | 2007年7月 | 黨員 | 律師資格證 | 本科 | 投資管理部 | 資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理公司董事長(zhǎng) | 副職 |
13 | 曾虎 | 男 | 1987年1月 | 2010年7月 | 群眾 | 證券從業(yè)資格證 | 本科 | 投資管理部 | 融資處長(zhǎng) | 副職 |
14 | 陳一賓 | 女 | 1975年3月 | 1996年6月 | 黨員 | 會(huì)計(jì)師 | 大專(zhuān) | 審計(jì)監(jiān)管部 | 處長(zhǎng) | 副職 |
15 | 夏婷婷 | 女 | 1987年6月 | 2009年6月 | 黨員 | 二級(jí)人力資源管理師/初級(jí)會(huì)計(jì)師 | 本科 | 財(cái)務(wù)資產(chǎn)部 | 副處長(zhǎng) | 副職 |
16 | 段愛(ài)平 | 女 | 1987年11月 | 2010年8月 | 黨員 | 會(huì)計(jì)師 | 本科 | 財(cái)務(wù)資產(chǎn)部 | 處長(zhǎng) | 副職 |
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 參加工作時(shí)間 | 政治面貌 | 職(執(zhí))業(yè)資格/專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù) | 最高學(xué)歷 | 所屬單位 | 現(xiàn)職務(wù) | (后備)類(lèi)型 |
17 | 尋升 | 男 | 1990年9月 | 2014年7月 | 群眾 | 會(huì)計(jì)師 | 本科 | 財(cái)務(wù)資產(chǎn)部 | 處長(zhǎng) | 副職 |
18 | 譚俊妃 | 女 | 1988年2月 | 2011年7月 | 黨員 | 一級(jí)建造師/工程師 | 本科 | 湘潭分公司 | 商務(wù)處處長(zhǎng) | 副職 |
19 | 劉景 | 男 | 1987年2月 | 2011年7月 | 群眾 | 二級(jí)建造師/工程師 | 本科 | 借調(diào)省建招投標(biāo)協(xié)會(huì) | 行業(yè)發(fā)展部部長(zhǎng) | 副職 |
20 | 謝地 | 男 | 1989年3月 | 2011年7月 | 群眾 | 工程師 | 本科 | 工程科技部 | BIM中心職員 | 副職 |
21 | 劉海強(qiáng) | 男 | 1991年5月 | 2013年6月 | 群眾 | 工程師 | 本科 | 湘潭分公司 | 工程處處長(zhǎng) | 副職 |
22 | 嚴(yán)勇 | 男 | 1983年8月 | 2005年6月 | 黨員 | 主治醫(yī)師/內(nèi)科主治醫(yī)師 | 本科 | 職工醫(yī)院 | 住院部主任 | 副職 |
23 | 劉俊 | 男 | 1982年4月 | 2006年8月 | 群眾 | 工程師 | 大專(zhuān) | 華意公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 副職 |
24 | 朱俞樺 | 女 | 1990年2月 | 2011年7月 | 群眾 | 一級(jí)造價(jià)師、二級(jí)建造師 | 本科 | 華韌公司 | 商務(wù)處副處長(zhǎng) | 副職 |
25 | 張勇 | 男 | 1985年11月 | 2009年7月 | 黨員 | 政工師 | 本科 | 黨群工作部 | 處長(zhǎng) | 副職 |
26 | 霍翔 | 男 | 1989年8月 | 2012年7月 | 黨員 | 二級(jí)建造師 | 本科 | 岳陽(yáng)分公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 副職 |
27 | 鄒子石 | 男 | 1990年7月 | 2013年7月 | 黨員 | 二級(jí)建造師/工程師 | 本科 | 長(zhǎng)沙分公司 | BIM中心主任 | 副職 |
28 | 顧佳 | 男 | 1988年11月 | 2010年7月 | 黨員 | 一級(jí)建造師/工程師 | 大專(zhuān) | 華北公司 | 生產(chǎn)處處長(zhǎng) | 副職 |
公示時(shí)間:2020年1月8日—1月14日(共7天)
舉報(bào)受理單位:公司人力資源部、公司紀(jì)委辦
人力資源部電話(huà):55580161
紀(jì)委辦電話(huà):58232337 郵箱:hnsjjwb@163.com
中共湖南省第三工程有限公司委員會(huì)
2020年1月8日
編輯:redcloud