根據(jù)《湖南省第三工程有限公司成熟型人才引進(jìn)管理辦法》相關(guān)規(guī)定,經(jīng)發(fā)布公告、報(bào)名、資格審查、面試、復(fù)審考察、體檢等程序,并報(bào)公司黨委審定,現(xiàn)將138名擬引進(jìn)成熟型人才名單(附后)予以公示。公示期內(nèi)若有異議,請(qǐng)向公司紀(jì)委和公司人力資源部反映。反映情況和問題必須實(shí)事求是,應(yīng)簽署或告知真實(shí)姓名、工作單位和聯(lián)系方式;對(duì)線索不清的匿名信和匿名電話,不予受理。
公示時(shí)間:2022年7月6日-7月12日
公司紀(jì)委辦公室電話:0731-58232337
公司人力資源部電話:0731-55580161
舉 報(bào) 電 子 郵 箱:hnsjjiwei2014@163.com
聯(lián)系地址:湘潭市岳塘區(qū)書院路36號(hào)。
中共湖南第三工程有限公司委員會(huì)
2022年7月6日
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)學(xué)校 | 專業(yè) | 用工形式 |
1 | 張嘉杰 | 男 | 1994年7月12日 | 本科 | 湖南工程學(xué)院 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 勞動(dòng)合同 |
2 | 熊卓 | 男 | 1996年11月7日 | 本科 | 井岡山大學(xué) | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 勞動(dòng)合同 |
3 | 廖春艷 | 女 | 1998年2月27日 | 大專 | 湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 勞動(dòng)合同 |
4 | 易凱 | 男 | 1987年5月4日 | 本科 | 武漢理工大學(xué) | 土木工程/工商管理 | 勞動(dòng)合同 |
5 | 彭炫銘 | 男 | 1989年9月27日 | 大專 | 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 國(guó)際金融 | 勞務(wù)派遣 |
6 | 楊云勝 | 男 | 1988年2月1日 | 大專 | 湖南城建職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑工程 技術(shù) |
勞動(dòng)合同 |
7 | 汪浩 | 男 | 1997年11月2日 | 大專 | 湖南城建職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程造價(jià) | 勞動(dòng)合同 |
8 | 李永琛 | 男 | 1997年11月16日 | 大專 | 湖南城建職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑動(dòng)畫與模型制作 | 勞動(dòng)合同 |
9 | 陳旺日 | 男 | 1995年10月3日 | 本科 | 鄭州大學(xué) | 工程力學(xué) | 勞動(dòng)合同 |
10 | 陳才慧 | 女 | 1996年10月4日 | 本科 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 工程管理 | 勞動(dòng)合同 |
11 | 彭博 | 男 | 1990年8月15日 | 本科 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 土木工程 | 勞動(dòng)合同 |
12 | 何曼琳 | 女 | 1993年9月25日 | 大專 | 湖南城建職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程造價(jià) | 勞動(dòng)合同 |
13 | 邵靖雅 | 女 | 1989年3月10日 | 本科 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 勞動(dòng)合同 |
14 | 杜方舟 | 男 | 1992年12月5日 | 本科 | 北京印刷學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 勞動(dòng)合同 |
15 | 王元玲 | 女 | 1995年9月18日 | 大專 | 湖南軟件職業(yè)學(xué)院 | 電子信息工程技術(shù) | 勞動(dòng)合同 |
16 | 劉芊文 | 女 | 1979年8月21日 | 中專 | 湖南省稅務(wù)學(xué)校 | 財(cái)稅 | 勞動(dòng)合同 |
17 | 賀慕潔 | 女 | 1998年10月20日 | 本科 | 湖南人文科技學(xué)院 | 通信工程 | 勞動(dòng)合同 |
18 | 鄧超逸 | 男 | 1994年2月20日 | 本科 | 湖南工程學(xué)院 | 應(yīng)用化學(xué) | 勞動(dòng)合同 |
19 | 周昔軍 | 男 | 1974年12月8日 | 大專 | 湖南有色金屬職工大學(xué) | 工業(yè)與民用建筑 | 勞動(dòng)合同 |
20 | 陳功 | 男 | 1984年10月20日 | 大專 | 湖南城建職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | 勞動(dòng)合同 |
21 | 陳子達(dá) | 男 | 1997年1月19日 | 本科 | 上海體育學(xué)院 | 新聞學(xué) | 勞動(dòng)合同 |
22 | 時(shí)語晨 | 女 | 1996年5月13日 | 研究生/ 本科 |
會(huì)津大學(xué)(日本)/濱州學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程/會(huì)計(jì) | 勞動(dòng)合同 |
23 | 賀斯林 | 女 | 1996年3月18日 | 本科 | 湖南文理學(xué)院 | 酒店管理 | 勞動(dòng)合同 |
24 | 李釗 | 男 | 1995年2月12日 | 大專 | 華中科技大學(xué) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 勞務(wù)派遣 |
25 | 田睿德 | 男 | 1990年5月7日 | 大專 | 伍倫貢大學(xué) | 商學(xué)貿(mào)易 | 勞務(wù)派遣 |
26 | 張平 | 女 | 1985年4月20日 | 本科 | 湖南文理學(xué)院 | 旅游管理 | 勞動(dòng)合同 |
27 | 戴文娟 | 女 | 1989年6月27日 | 大專 | 湖南冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 商務(wù)英語 | 勞動(dòng)合同 |
28 | 李麒星 | 男 | 1993年4月11日 | 大專 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | 勞動(dòng)合同 |
29 | 魯飛 | 男 | 1992年2月23日 | 本科 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 土木工程 | 勞動(dòng)合同 |
30 | 李湘姿 | 女 | 1998年8月22日 | 本科 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 工程造價(jià)管理 | 勞動(dòng)合同 |
31 | 龍俊 | 男 | 1995年8月24日 | 大專 | 湖南城建職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 勞動(dòng)合同 |
32 | 趙可 | 男 | 1993年11月8日 | 大專 | 湖南城建職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | 勞務(wù)派遣 |
33 | 江業(yè)偉 | 男 | 1991年11月30日 | 大專 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 金融 | 勞動(dòng)合同 |
34 | 姜貽齡 | 男 | 1998年3月5日 | 大專 | 湖南國(guó)防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院/湖南科技大學(xué) | 無人機(jī)應(yīng)用 | 勞動(dòng)合同 |
35 | 王中武 | 男 | 1997年8月8日 | 本科 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 土木工程 | 勞動(dòng)合同 |
36 | 劉明娜 | 女 | 1990年4月22日 | 大專 | 湖南城建職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程造價(jià) | 勞動(dòng)合同 |
37 | 楊談武 | 男 | 1988年7月3日 | 大專 | 中南大學(xué) | 土木工程 | 勞動(dòng)合同 |
38 | 陳果 | 男 | 1989年8月10日 | 本科 | 湖南工程學(xué)院應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 土木工程 | 勞動(dòng)合同 |
39 | 王博 | 男 | 1995年9月8日 | 本科 | 湖南工學(xué)院 | 工程造價(jià) | 勞動(dòng)合同 |
40 | 王小元 | 男 | 1995年5月12日 | 本科 | 湖南理工學(xué)院 | 工程管理 | 勞動(dòng)合同 |
41 | 邱黎明 | 男 | 1992年8月6日 | 本科 | 邵陽學(xué)院 | 土木工程 | 勞動(dòng)合同 |
42 | 羅程 | 男 | 1995年12月21日 | 大專 | 湖南城建職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程造價(jià) | 勞動(dòng)合同 |
43 | 黃蕾 | 男 | 1988年12月14日 | 本科 | 湖南科技大學(xué) | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 勞動(dòng)合同 |
44 | 何鑫 | 男 | 1994年11月21日 | 本科 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 土木工程 | 勞動(dòng)合同 |
45 | 萬汀銘 | 女 | 1995/2/250:28 | 本科 | 南昌理工學(xué)院 | 土木工程(造價(jià)管理方向) | 勞動(dòng)合同 |
46 | 黃詩(shī)茜 | 女 | 1996/10/52:24 | 本科 | 湖南工學(xué)院 | 工程造價(jià) | 勞動(dòng)合同 |
47 | 譚爽 | 女 | 1987年10月11日 | 大專 | 湖南城建職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 室內(nèi)設(shè)計(jì)技術(shù) | 勞動(dòng)合同 |
48 | 劉鶴陽 | 男 | 1990年10月19日 | 本科 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 土木工程 | 勞動(dòng)合同 |
49 | 王嘉鑫 | 男 | 1993年11月19日 | 大專 | 長(zhǎng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 熱能動(dòng)力設(shè)備與應(yīng)用 | 勞動(dòng)合同 |
50 | 唐小蘭 | 女 | 1982年11月21日 | 本科 | 青海大學(xué) | 工商管理 | 勞動(dòng)合同 |
51 | 嚴(yán)雨 | 女 | 1996年11月29日 | 大專 | 重慶工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 金融管理與實(shí)務(wù) | 勞務(wù)派遣 |
52 | 潘紅亮 | 男 | 1983年12月29日 | 大專 | 國(guó)家開放大學(xué) | 建筑工程技術(shù) | 勞動(dòng)合同 |
53 | 曾君武 | 男 | 1987年12月4日 | 本科 | 湖南科技學(xué)院 | 廣播電視新聞學(xué) | 勞動(dòng)合同 |
54 | 陳柏希 | 男 | 1992年11月3日 | 大專 | 湖南城建職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑設(shè)計(jì)技術(shù) | 勞動(dòng)合同 |
55 | 曾瑤 | 女 | 1987年5月3日 | 本科 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 金融管理 | 勞動(dòng)合同 |
56 | 付浪 | 男 | 1993年7月1日 | 大專 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 勞務(wù)派遣 |
57 | 羅燦 | 男 | 1988年10月1日 | 本科 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 熱能與動(dòng)力工程 | 勞動(dòng)合同 |
58 | 黃珊珊 | 女 | 1982年11月26日 | 本科 | 湘潭大學(xué) | 人力資源管理 | 勞動(dòng)合同 |
59 | 劉偲 | 男 | 1996年2月27日 | 本科 | 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院 | 土木工程 | 勞動(dòng)合同 |
60 | 文舟 | 男 | 1990年7月21日 | 本科 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 土木工程 | 勞動(dòng)合同 |
61 | 歐陽思成 | 男 | 1997年3月7日 | 大專 | 湖南城建職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | 勞動(dòng)合同 |
62 | 張芬 | 女 | 1989年7月4日 | 大專 | 益陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)電算化 | 勞動(dòng)合同 |
63 | 楊帆 | 男 | 1986年11月18日 | 大專 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 勞動(dòng)合同 |
64 | 賀曉慧 | 女 | 1995年3月21日 | 本科 | 四川美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 勞動(dòng)合同 |
65 | 何宇霞 | 女 | 1989/12/162:52 | 本科 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 交通土建工程 | 勞動(dòng)合同 |
66 | 喻超 | 男 | 1981年10月4日 | 大專 | 湖南工業(yè)職工大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理 | 勞務(wù)派遣 |
67 | 王朋江 | 男 | 1979/10/62:24 | 大專 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 國(guó)際貿(mào)易 | 勞動(dòng)合同 |
68 | 劉伏雄 | 男 | 1983年11月15日 | 大專 | 邵陽學(xué)院 | 房屋建筑工程 | 勞動(dòng)合同 |
69 | 易杜 | 男 | 1988年2月5日 | 大專 | 湖南生物機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 勞動(dòng)合同 |
70 | 龍智強(qiáng) | 男 | 1993年8月21日 | 本科 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 | 土木工程 | 勞動(dòng)合同 |
71 | 宋全春 | 男 | 1984年3月12日 | 大專 | 湖南工學(xué)院 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 勞動(dòng)合同 |
72 | 劉雨佳 | 女 | 2000年9月25日 | 大專 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 園林技術(shù) | 勞務(wù)派遣 |
73 | 陳金華 | 男 | 1974年10月27日 | 研究生 | 中南大學(xué) | 工商管理 | 勞動(dòng)合同 |
74 | 朱琰之 | 男 | 1992年9月22日 | 本科 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 土木工程 | 勞動(dòng)合同 |
75 | 黃科 | 男 | 1989/12/292:52 | 大專 | 湖南城建職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | 勞動(dòng)合同 |
76 | 馮煉 | 女 | 1988年11月15日 | 本科 | 湘潭大學(xué) | 財(cái)務(wù)管理 | 勞動(dòng)合同 |
77 | 謝韻資 | 女 | 1991年7月8日 | 本科 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 勞動(dòng)合同 |
78 | 胡可喜 | 女 | 1985年12月12日 | 大專 | 湖南科技大學(xué) | 會(huì)計(jì)電算化 | 勞動(dòng)合同 |
79 | 肖思鵬 | 男 | 1987/6/171:26 | 大專 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 軟件技術(shù) | 勞動(dòng)合同 |
80 | 楊帆 | 男 | 1986/1/20:14 | 大專 | 長(zhǎng)沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī) | 勞動(dòng)合同 |
81 | 曾婷 | 女 | 1998年8月15日 | 本科 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 勞動(dòng)合同 |
82 | 彭晶 | 女 | 1988年9月1日 | 本科 | 湖南廣播電視大學(xué) | 建筑管理 | 勞動(dòng)合同 |
83 | 歐璐 | 男 | 1992年7月24日 | 大專 | 婁底職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | 勞動(dòng)合同 |
84 | 洪杰 | 男 | 1986年8月8日 | 大專 | 湖南廣播電視大學(xué) | 工業(yè)與民用建筑 | 勞動(dòng)合同 |
85 | 殷有為 | 男 | 1990年6月1日 | 大專 | 婁底職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | 勞動(dòng)合同 |
86 | 謝海江 | 男 | 1977年5月13日 | 大專 | 國(guó)家開放大學(xué) | 建筑施工與管理 | 勞動(dòng)合同 |
87 | 徐鋒 | 男 | 1988年7月10日 | 大專 | 湖南城建職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | 勞動(dòng)合同 |
88 | 王勝國(guó) | 男 | 1983年5月25日 | 大專 | 湖南建材高等大專學(xué)校 | 電算會(huì)計(jì) | 勞動(dòng)合同 |
89 | 譚毅宇 | 男 | 1988年4月7日 | 本科 | 北京人文研修學(xué)院(民辦) | 建筑工程 | 勞動(dòng)合同 |
90 | 田國(guó)勝 | 男 | 1984年9月13日 | 大專 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | 勞動(dòng)合同 |
91 | 劉凌峰 | 男 | 1994年11月16日 | 本科 | 湖南工程學(xué)院 | 土木工程 | 勞務(wù)派遣 |
92 | 章旅熙 | 男 | 1990年8月5日 | 本科 | 天津城建大學(xué) | 城市規(guī)劃 | 勞動(dòng)合同 |
93 | 張權(quán) | 男 | 1988年9月15日 | 大專 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 工商企業(yè)管理 | 勞動(dòng)合同 |
94 | 張文星 | 男 | 1989年12月30日 | 本科 | 中南大學(xué) | 工商企業(yè)管理 | 勞動(dòng)合同 |
95 | 伍彬 | 男 | 1991年8月15日 | 本科 | 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 法學(xué) | 勞動(dòng)合同 |
96 | 張峰 | 男 | 1981年3月23日 | 本科 | 中南林學(xué)院 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 勞動(dòng)合同 |
97 | 張楚云 | 女 | 1986年1月12日 | 大專 | 廣播電影電視管理干部學(xué)院(現(xiàn)山西傳媒) | 影視動(dòng)畫 | 勞動(dòng)合同 |
98 | 趙瓊 | 女 | 1989年10月11日 | 大專 | 長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 旅游英語(空乘方向) | 勞動(dòng)合同 |
99 | 彭任 | 男 | 1999年9月20日 | 大專 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 勞務(wù)派遣 |
100 | 姜澗南 | 男 | 1990年2月18日 | 本科 | 東北林業(yè)大學(xué) | 土木工程 | 勞動(dòng)合同 |
101 | 周昌 | 男 | 1989年9月26日 | 大專 | 湖南工學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | 勞動(dòng)合同 |
102 | 黃艷 | 女 | 1987年6月24日 | 本科 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 土木工程 | 勞動(dòng)合同 |
103 | 蘭朋 | 男 | 1992年12月18日 | 本科 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 土木工程 | 勞動(dòng)合同 |
104 | 李玲 | 女 | 1996年9月7日 | 大專 | 湖南城建職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑設(shè)計(jì)技術(shù) | 勞動(dòng)合同 |
105 | 曾學(xué)良 | 男 | 1997年6月30日 | 本科 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 勞動(dòng)合同 |
106 | 余丹 | 女 | 1984年10月13日 | 大專 | 邵陽學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用與維護(hù) | 勞動(dòng)合同 |
107 | 蘇亞運(yùn) | 女 | 1993年4月24日 | 大專 | 湖南軟件職業(yè)學(xué)院 | 建筑工程管理 | 勞動(dòng)合同 |
108 | 陳鵬 | 男 | 1998年10月17日 | 大專 | 湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 石油化工技術(shù) | 勞動(dòng)合同 |
109 | 左鑫 | 男 | 1986年12月2日 | 中專 | 中央廣播電視中等專業(yè)學(xué)校 | 建筑工程施工 | 勞務(wù)派遣 |
110 | 楊紀(jì)梁 | 男 | 1997年9月21日 | 大專 | 湖南城建職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | 勞動(dòng)合同 |
111 | 黃瑾婷 | 女 | 1994年8月16日 | 大專 | 湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 勞動(dòng)合同 |
112 | 譚敏 | 女 | 1978年11月12日 | 大專 | 湖南廣播電視大學(xué) | 會(huì)計(jì) | 勞動(dòng)合同 |
113 | 劉偉 | 男 | 1986年10月4日 | 大專 | 湖南城建職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | 勞動(dòng)合同 |
114 | 李二成 | 男 | 1981年12月9日 | 大專 | 黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 水利水電工程 | 勞動(dòng)合同 |
115 | 朱水淼 | 男 | 1987年1月22日 | 大專 | 廣西城市職業(yè)學(xué)院 | 建筑工程管理 | 勞動(dòng)合同 |
116 | 陳啟龍 | 男 | 1985年8月29日 | 大專 | 中央廣播電視大學(xué) | 建筑施工與管理 | 勞動(dòng)合同 |
117 | 羅勇 | 男 | 1988年1月28日 | 大專 | 長(zhǎng)沙南方職業(yè)學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | 勞動(dòng)合同 |
118 | 田金洲 | 男 | 1986年7月1日 | 大專 | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 道路橋梁工程技術(shù) | 勞動(dòng)合同 |
119 | 張倩 | 女 | 1993年6月15日 | 本科 | 湖南工學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 勞動(dòng)合同 |
120 | 易楊歡 | 女 | 1993年12月25日 | 大專 | 湘潭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)電算化 | 勞動(dòng)合同 |
121 | 李榮杰 | 女 | 1997年7月30日 | 本科 | 湖南工學(xué)院 | 工程造價(jià) | 勞動(dòng)合同 |
122 | 顏弘東 | 男 | 1995年7月5日 | 大專 | 湖南安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 影視煙火 | 勞動(dòng)合同 |
123 | 田野 | 男 | 1994年4月16日 | 本科 | 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 工程管理 | 勞動(dòng)合同 |
124 | 匡勇 | 男 | 1992年12月5日 | 本科 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 勞動(dòng)合同 |
125 | 陳瑤 | 女 | 1996年5月19日 | 大專 | 湖南電子科技職業(yè)學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | 勞動(dòng)合同 |
126 | 虞波 | 男 | 1993年12月8日 | 大專 | 湖南城建職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | 勞動(dòng)合同 |
127 | 曹巍 | 男 | 1972年10月8日 | 大專 | 岳陽大學(xué) | 工程技術(shù) | 勞動(dòng)合同 |
128 | 馮維 | 男 | 1970年4月27日 | 大專 | 長(zhǎng)沙鐵道學(xué)院 | 工民建 | 勞動(dòng)合同 |
129 | 尹棟超 | 男 | 1983年11月14日 | 大專 | 湖南城建職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | 勞動(dòng)合同 |
130 | 許兵 | 男 | 1975年9月1日 | 本科 | 中央廣播電視大學(xué) | 土木工程 | 勞動(dòng)合同 |
131 | 賀京妮 | 女 | 1994年9月1日 | 本科 | 湖南工程學(xué)院應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 土木工程 | 勞動(dòng)合同 |
132 | 謝源 | 男 | 1989年3月8日 | 大專 | 湖南城建職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | 勞動(dòng)合同 |
133 | 賀杰 | 男 | 1988年5月13日 | 大專 | 江西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程造價(jià) | 勞動(dòng)合同 |
134 | 徐邁 | 女 | 1995年6月5日 | 本科 | 湖南科技大學(xué) | 人力資源管理 | 勞動(dòng)合同 |
135 | 譚靖 | 女 | 1989年2月9日 | 大專 | 長(zhǎng)沙南方職業(yè)學(xué)院 | 文秘 | 勞動(dòng)合同 |
136 | 龍躲 | 女 | 1993年10月2日 | 本科 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 中醫(yī)學(xué) | 勞動(dòng)合同 |
137 | 李珊 | 女 | 1989年6月15日 | 本科 | 邵陽醫(yī)學(xué)高等大專學(xué)校 | 護(hù)理學(xué) | 勞動(dòng)合同 |
138 | 劉玉香 | 女 | 1999年1月30日 | 大專 | 湘潭市醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 勞動(dòng)合同 |
編輯:redcloud